送料ランク名 | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 要問合わせ |
送料ランクA | ¥510 | ¥510 | ¥510 | ¥510 | ¥510 | ¥510 | ¥510 | ¥510 | ¥510 | ¥510 | 要問合わせ |
送料ランクB | ¥1800 | ¥1500 | ¥1200 | ¥1200 | ¥1000 | ¥1000 | ¥1000 | ¥1200 | ¥1200 | ¥1500 | 要問合わせ |
送料ランクC | ¥2500 | ¥2200 | ¥1700 | ¥1800 | ¥1500 | ¥1300 | ¥1500 | ¥1800 | ¥1800 | ¥2200 | 要問合わせ |
送料ランクD | ¥4500 | ¥3500 | ¥3000 | ¥3800 | ¥3300 | ¥2000 | ¥2800 | ¥3300 | ¥3300 | ¥4000 | 要問合わせ |
送料ランクE | ¥6500 | ¥5500 | ¥4000 | ¥4000 | ¥3300 | ¥3000 | ¥3300 | ¥4500 | ¥4000 | ¥5500 | 要問合わせ |
対象県名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
copyright(c) Komazen corporation. all rights reserved.